Carolina del Sur
Tamaño del paquete 42,10 cm * 48,00 cm * 54,20 cm Peso bruto del paquete 17,000 kg Vitrina mini refrigerador con puerta
Información básica.
N º de Modelo. | SC-21 |
Número de puerta | Puerta sencilla |
Tipo | Enfriador de pantalla |
Tipo de puerta | Puerta abatible |
Fuente de alimentación | Electricidad |
Control de temperatura | Termostato mecánico |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación manual |
Función | Almacenamiento en frio |
Certificación | CE, ETL |
Potencia de entrada nominal | 76W |
Enfriamiento | por compresor |
Clase climática | norte |
Lámpara LED interior | Sí |
El consumo de energía | 0,6 Kwh/24h |
Puerta con cerradura y llave | Sí |
Pegatinas con logotipo lateral | Aceptar |
Rango de temperatura | 0 a 10 grados |
Dimensión de embalaje | 421X480X542mm |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón de exportación estándar |
Especificación | 330x410x480MM |
Marca comercial | Jiesheng, OEM |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8418500000 |
Capacidad de producción | 2000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 42.10cm * 48.00cm * 54.20cm Peso bruto del paquete 17.000kgDescripción del Producto
Vitrina de mini refrigerador con puerta de vidrio simple de 21 L (SC-21) 1.Puerta de vidrio recubierta templada con reflexión de calor hueca; 2.Famoso compresor de alta eficiencia, enfriamiento fuerte y congelación rápida; 3.Puerta con cerradura y cierre automático; 4.Aceptar lado personalizado pegatinas con logo; lámpara 5.LED en el interiorEspecificaciones del producto
Modelo | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 |
Clase climática | norte | norte | norte | norte |
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Clase de protección antichoque | I | I | I | I |
Capacidad (litros) | 21L | 52L | 70L | 98L |
Tensión nominal (V) | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Potencia (W) | 76W | 76W | 80W | 94W |
el consumo de energía | 0,6 kw.h/24h | 0,8 kw.h/24h | 0,85 kw.h/24h | 1,2 kw.h/24h |
Refrigerante | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34g |
Peso neto/bruto (kg) | 15/16.50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 |
Envolturas de logotipos y pegatinas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Dimensión interior (mm) | Un, 260x145x185 | Un, 375x245x185 | Un, 360x245x205 | Un, 405x210x200 |
B, 260x285x185 | B, 375x380x225 | B, 360x380x370 | B, 405x360x535 | |
Dimensión exterior (Ancho x Fondo x Alto) | 330×410×480 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×485×852 |
Dimensión del embalaje (mm) | 421x451x513 | 517x562x542 | 517x562x727 | 562x552x887 |
Cantidad de carga | 252 piezas/20'GP | 176 piezas/20'GP | 132 piezas/20'GP | 80 piezas/20'GP |
528 piezas/40'GP | 368 piezas/40'GP | 276 piezas/40'GP | 168 piezas/40 GP | |
528 piezas/40'HQ | 368 piezas/40'HQ | 276 piezas/40'HQ | 252 piezas/40'HQ |
Mándanos