Refrigeradores comerciales para restaurantes CE, otros congeladores verticales, equipos de refrigeración de acero inoxidable de 2/4/6 puertas
OEM/ODM SKD/CKD 460L Refrigeración estática doble temperatura Rango de temperatura -2~+8/-18~-20 Termostato mecánico Con
Información básica.
Fuente de alimentación | Electricidad |
Control de temperatura | Termostato mecánico |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación manual |
Función | Almacenamiento en frío y congelación, Congelación, Almacenamiento en frío |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL |
Cómo abrir el | Puerta plegable |
Control de temperatura | Control inteligente de temperatura |
Fecha de entrega | Dos semanas |
Tipos de | Congelador vertical |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 610X760X1960 |
Marca comercial | yunlei |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841850000 |
Capacidad de producción | 500000 piezas/mes |
Descripción del Producto
OEM/ODM SKD/CKD 460L Enfriamiento estático Rango de temperatura de doble temperatura -2~+8/-18~-20 Termóstato mecánico Congelador de cocina comercial de acero inoxidableDetalles:
Arriba para refrigeración, abajo para congelar. Gran capacidad, colócala como quieras.
Gabinete interior integralmente estirado y formadoEl gabinete interior de acero inoxidable está integralmente estirado y formado, no tiene espacios, es fácil de limpiar y evita el crecimiento de bacterias.
Puerta de retorno automática a 120 ºC, que ahorra mano de obra y energía No es necesario empujar con la mano, la puerta del gabinete se cierra automáticamente dentro de los 120 ºC, lo que reduce las fugas innecesarias de aire acondicionado.
Sistema inteligente de control de temperatura Ajuste preciso de la temperatura, pequeñas fluctuaciones de temperatura en el gabinete, más estable, mantiene los alimentos frescos por mucho tiempo
Modelo básico de fábrica | YL2M2DDC | ||
Tipo de aparato | / | De pie | |
Tipo de enfriamiento | / | Estático | |
Clase climática | / | CALLE | |
Aprobación | / | / | |
Características clave | |||
Capacidad | Litros | 230L+230L | |
Antihielo | / | Manual | |
Agente de espuma | / | CP | |
Nivel máximo de ruido | dBA | Máx: 54 | |
Datos técnicos | |||
Voltaje / Frecuencia | 110V60HZ | 220-240/50HZ | |
Rango de temperatura | De-hasta,nºC | Doble temperatura. (-2~+8/-18~-20) | |
Evaporador | / | Incorporado | |
Condensador | / | Condensador de alambre y tubo+Ventilador | |
Certificado | / | ||
Compresor | Marca | wanbao/dongbei | |
tipo de refrigerante | / | R600a/50g,R134a/260g | |
Fuerza | W. | 227 | |
Potencia nominal del compresor | W. | 192 | |
Corriente nominal | A | 1.1 | |
Consumo | kWh/24h | 3.2 | |
Estética | |||
Cubierta superior Caja de luz | abdominales | No | |
SS201 | SS201 | SS201 | |
SS201 | SS201 | SS201 | |
Marco de la puerta | / | Acero inoxidable | |
Vaso | / | \ | |
Grosor de las paredes del gabinete. | milímetros | 50 | |
Caja de agua (evaporación de tubería caliente) | PD | sin | |
Luz interior | CONDUJO | sin | |
Puerta | / | Bisagra | |
Color del marco de la puerta | Blanco negro | Acero inoxidable | |
Manejar | Integrado/Externo | Externo | |
Cerrar | / | Sin | |
Ruedas/ruedas | / | 4 (rueda de 70 mm) | |
Equipos y accesorios | |||
termóstato | / | Mecánico | |
Estantes | Alambre pintado de blanco | 2 | |
Parrilla trasera | / | Sí | |
Dimensión del paquete y capacidad de carga | |||
Dimensiones de la unidad | An x Pr x Al (mm) | 610X760X1960 | |
Dimensiones del paquete | An x Pr x Al (mm) | 630X780X1980 | |
Paquete | Palet de madera contrachapada (marco) + cartón | ||
Carga de contenedor 40'GP/40'HQ | piezas | 57 |
Certificados:
Detalles de embalaje y envío:
Mándanos