Personalización básica Cocina a gas de 4 quemadores con horno a gas (HGR
Información básica.
N º de Modelo. | HGR-4G |
Voltaje | Gas |
Personalizado | Personalizado |
Peso bruto (kilogramos) | 72 |
Característica 1 | con quemador abierto comercial Honeycomb |
Peso neto (kg) | 64 |
Volumen (Cbm) | 0,61 |
Característica 4 | con horno a gas |
Paquete | Cartón fuerte con barra de madera |
Característica 3 | con solenoide |
Característica 2 | con válvula de gas de alta calidad |
Potencia (kilovatios) | 0,02 |
Tamaño de embalaje | 870X750X1150mm |
Flujo de calor (Kw/H) | dieciséis |
Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 220/50 |
Modelo | hgr-4g |
Tamaño del horno | 523X505X185mm |
nombre del producto | Estufa a gas de 4 quemadores con horno a gas |
Paquete de transporte | Cartón fuerte con barra de madera |
Especificación | 750x610x1000mm |
Marca comercial | LLAMAMAX |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8417 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Cocina a gas comercial de 4 quemadores con horno a gas para cocina (HGR-4G)Modelo | HGR-4G | HGR-74G | HGR-78G |
Descripción | Cocina de gas de 4 quemadores | Cocina de gas de 4 quemadores | Quemador de gas de 8 quemadores |
Tipo | Gas | Gas | Gas |
Quemador | 4 | 4 | 8 |
Dimensión (mm) | 750x610x1000 | 800x700x980 | 1600x700x980 |
Dimensión de embalaje | 860x800x1050 | 920x880x1080 | 1710x890x1080 |
Peso neto | 63.00 | 91.00 | 135.00 |
Peso bruto | 79.00 | 119.00 | 160.00 |
Volumen | 0,723 | 0,874 | 1.644 |
Flujo de calor (kW/h) | dieciséis | 23 | 27 |
Potencia (kW) | - | - | 0.1 |
Temperatura del horno (°C) | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Cuerpo material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Patas/Ruedas opcionales | √ | √ | √ |
Quemador de hierro fundido | √ | √ | √ |
Control de termostato para horno | √ | √ | √ |
Control de fuego | √ | √ | √ |
Horno | √ | √ | √ |
Ruedas o patas | Opcional | Opcional | Opcional |
1. ¿Cuál es la MOQ (cantidad mínima de pedido)?
No hay MOQ para nuestro stock existente.
2. ¿Puedo realizar un pedido mixto?
¡Seguro!
3. ¿Aceptan pedidos personalizados?
Sí, nuestra ventaja es realizar pedidos personalizados, diseñamos y desarrollamos más de 10 modelos nuevos cada año, envíenos su muestra o dibujo.
4. ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
Sí, precios más baratos para más cantidades.
5. ¿Cuál es el plazo de pago?
30% como depósito por adelantado mediante pago T/T, 70% por T/T o L/C antes de la entrega. Se aceptan pequeñas cantidades por T/T o Western Union.
6. ¿Cuál es el plazo de entrega de mi pedido?
Dependiendo de su cantidad, 2 días para los productos que tenemos en stock. Para pedidos regulares, la entrega demora entre 25 y 35 días.
7. ¿Pueden proporcionar repuestos gratuitos?
Sí, ofrecemos un 3 % de repuestos gratuitos de la cantidad del pedido para cada uno de sus pedidos.
8. ¿Cuál es la garantía?
6 meses o 1 año dependen de diferentes productos. Dentro del período de garantía, envíenos las fotografías de la pieza que necesita y las resolveremos por usted. 9. ¿Cómo puede garantizar la calidad de la producción?
Nuestra producción se basa en ISO 9001:2008. Tenemos 15 años de experiencia en el equipo de control de calidad y un estricto sistema de control de calidad en nuestro proceso de producción. Realizamos 4 inspecciones para cada producto terminado antes del paquete.